Teilnehmer Kategorie A Teilnehmer Kategorie B
  Name FZ   Name FZ
1 Mienert Arnold 2001 1 Hochstrasser Urs 1696
2 Pfyffer Bruno 1997 2 Wüthrich Albert 1641
3 Brunner Werner 1975 3 Willisegger Anton 1598
4 Linder Heinz 1886 4 Müller Hansjörg 1581
5 Mazzoni Livio 1822 5 Rüegsegger Ruedi 1562
6 Heese Ulrich 1814 6 Panizza Josef 1541
7 Rudolf Arthur 1778 7 Stauber Jaques 1522
8 Angst Markus 1775 8 Otto Herbert 1513
9 Stöckli Robert 1745 9 Gloor Roman 1493
10 Lengyel Boaz 1729 10 Braudel Henri-Jean 1488
11 Lanz Martin 1679 11 Schuster Willi 1485
12 Brandenberger Walter 1650 12 Gerbex Roland 1481
13 Eichenberger Hans 1641 13 Krüttli Peter 1421
14 Joss Max 1601 14 Businger Peter 1394
      15 Spasojevic Savo 1366
      16 Bluvol Guillermo 1324
      17 Klaus Lingelmann 0
           
Stand: 3. Mai 2025